基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)EUR | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Christopher Peel, Peter Moeschter, Peter Sartori, Warren Pustam (2019/02/01) | ||
基金規模 | EUR 7,602,554,025 (2024/08/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 股票-全球大型 |
晨星組別 | 全球大型均衡型股票 | ISIN | LU0188152069 |
基準指數 | MSCI ACWI NR USD | 成立日期 | 2004/03/15 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券,包括新興市場。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果,其包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國,歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行,給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利。視市場現況而定,本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的25%。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.75% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師